Description
Design Feature
Lost-wax precision casting
Fire Safe design approved
Built-in ISO5211 direct mounting pad for easy automation
Anti-static devices for ball-stem-body
Blow-out proof stem
TA-LUFT design
A variety of thread standards
Standard
GB | ASME | DIN | JIS | |
Design | GB/T12237/1989 | ASME B16.34 API608 |
DIN 3357/1 2EN12516-1 |
ASME B16.34 API608 |
Pressure | PN116-PN40 | ASME B16.34 CLASS 150 ASME B16.34 CLASS 300 |
DIN3357/EN12516-1 PN10-PN40 |
JISB2001 10K JIS B2001 20K |
Face to face | GB/T12221 | ASME B16.10 | DIN 3202 | JIS B2002 |
End Flange | GB/T9113 JB/T79 | ASME B16.5 | DIN 2543-2545 | JIS B2212 JIS B2214 |
Inspection
Testing |
GB/T13927 | API 598 | DIN 3230/3 | JIS B2003 |
Fire safe | API 607 | API 607 4 th1993 | API 607 4 th1993 | API 607 4 th1993 |
Parameter
Body | SS316L, SS316, SS304, SS304L, WCB |
Ball | SS316L, SS316, SS304, SS304L |
Flow direction | T type, L type |
Seat | PTFE, TFM1600,PEEK |
End | ASME B16.34 class 150、ASME B16.34 class 300 DIN PN16、PN25、PN40 JIS 10K、20K |
Size | 1/2”~8” |
Pressure | ASME class 150、ASME class 300.(PN10 to PN40 covered) |
Medium | Gas, Water and Oil, etc |
Pneumatic Actuator | Double acting,Single acting normally closed, acting,Single normally open |
Option | olenoid valve, limit switch box , filter, E/P positioner, hand wheel |
Three way L type flow diagram
Three way T type flow diagram
1.6Mpa
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | f1 | N-Φh | W | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | – | 4-14 | 170.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | – | 4-18 | 170.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | – | 4-18 | 200.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | – | 4-18 | 200.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | – | 4-18 | 300.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | – | 8-18 | 300.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | – | 8-18 | 400.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | – | 11.0 | – | 102.0 |
2.5Mpa
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | f1 | N-Φh | W | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | – | 4-14 | 170.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | – | 4-18 | 170.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | – | 4-18 | 200.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | – | 4-18 | 200.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | – | 8-18 | 300.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | – | 8-18 | 300.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | – | 8-23 | 400.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | – | 11.0 | – | 102.0 |
4.0Mpa
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | f1 | N-Φh | W | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 66.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | – | 4-14 | 135.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 170.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 170.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 400.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | – | 11.0 | – | 102.0 |